静岡県磐田市の賃貸不動産情報 オースリー 種類別 詳細
賃貸 - アパート
| 番号 | 住所 | 種別 | 家賃 | 向き | 間取 | 築年月 | 階/階建 | 詳細 |
| 10 | 磐田市福田 | アパート | 53,000円 3,200円 | | 2LDK
| H15.8 | |  |
| 100 | 磐田市豊島1410-4 | アパート | 48,500~50,000円 2,500円 | | 1LDK 33.39㎡ | 2009年10月 | 2階建て |  |
| 101 | 磐田市中央町3726-11 | アパート | 60,000円 なし | | 2LDK 49.21㎡ | 1989年9月 | 2階建て |  |
| 102 | 磐田市見付1871-1 | アパート | 67,000円 2,000円 | | 2LDK 55.44㎡ | 1999年11月 | 2階建て |  |
| 103 | 磐田市見付1880-1 | アパート | 60,000円 なし | | 2DK 41.89 | 1998年3月 | 2階建て |  |
| 104 | 磐田市西貝塚1214-12 | アパート | 58,000円 3,500円 | | 2DK 48.79㎡ | 2000年7月 | 2階建て |  |
| 105 | 磐田市福田中島141-1 | アパート | 64,000円 3,500円 | | 2LDK 66.96㎡ | 2009年6月 | 2階建て |  |
| 106 | 磐田市池田1177-1 | アパート | 57,500円 2,500円 | | 2DK 48.57㎡ | 1998年8月 | 2階建て |  |
| 107 | 磐田市西島433-1 | アパート | 55,000円 3,000円 | | 2LDK 50.42㎡ | 2000年4月 | 2階建て |  |
| 108 | 磐田市二之宮東11-1 | アパート | 37000円 2000円 | | 2DK 30.57㎡ | 1988年5月 | 1階 |  |
| 109 | 磐田市天龍164-2 | アパート | 43,000~49,000円 3,000円 | | 1K 24.38㎡、32.17㎡ | 平成17年4月 | 2階建て |  |
| 11 | 磐田市豊岡 | アパート | 55,000円 3,200円 | | 2LDK
| H12.11 | |  |
| 110 | 磐田市三ヶ野台9-1 | アパート | 61,000円 3,000円 | | 2LDK 49.85㎡ | 平成12年11月 | 2階建て |  |
| 111 | 磐田市富丘926-7 | アパート | 55,000~58,000円 3,000円 | | 2DK 40.33㎡、47.77㎡ | 平成16年5月 | 2階建て |  |
| 112 | 磐田市福田761 | アパート | 56,000円 3,000円 | | 2DK 47.77㎡ | 平成16年7月 | 2階建て |  |
| 118 | 磐田市今之浦1丁目 | アパート | 49,000円
| | 2LDK 43㎡ | 1991.12 | 1/2 |  |
| 12 | 磐田市二之宮 | アパート | 38,000円 4,000円 | | 1DK 29.8㎡ | S60.7 | 3階建て |  |
| 13 | 磐田市宮之一色 | アパート | 56,000円 3,200円 | | 2LDK
| | |  |
| 14 | 磐田市二之宮 | アパート | 59,000円 3,200円 | | 2LDK
| H10.9 | |  |
| 17 | 磐田市城之崎4丁目 | アパート | 53,000円
| | 3DK
| S62.7 | |  |
| 18 | 磐田市岡 | アパート | 51,000円 3,200円 | | 3DK
| H13.9 | |  |
| 19 | 磐田市向笠新屋 | アパート | 54,000円 3,500円 | | 3DK
| H5.7 | |  |
| 2 | 磐田市見付 | アパート | 43,000円 3,000円 | | 2DK
| H2.3 | |  |
| 20 | 磐田市二之宮東 | アパート | 60,000円
| | 3DK
| H1.7 | |  |
| 21 | 磐田市安久路二丁目 | アパート | 55,000円 3,000円 | 南向き | 2LDK 55.89㎡ | H9.6 | 2階建て |  |
| 216 | 磐田市明ヶ島原28-10 | アパート | 48,000円 なし | | 1K 30.29㎡ | 2002年10月 | 2階建て |  |
| 22 | 磐田市中泉 | アパート | 69,000円~71,000円 3,000円 | | 2LDK 54㎡ | H22.3 | 2階 |  |
| 23 | 磐田市二之宮478 | アパート | 55,000円 4,000円 | | 2LDK
| 昭和60年7月 | 2階建て |  |
| 24 | 磐田市二之宮 | アパート | 65,000円~69,000円 3,000円 | | 2LDK 54㎡ | H22.3 | 2階 |  |
| 25 | 磐田市上岡田 | アパート | 67,000円~69,000円 3,000円 | | 2LDK 54㎡ | H22.3 | 2階 |  |
| 26 | 磐田市平間 | アパート | 53,000円 なし | | 2DK 42.70㎡ | H10.2 | 2階 |  |
| 3 | 磐田市富士見台 | アパート | 47,000円 3,200円 | | 2DK
| H6.3 | |  |
| 30 | 磐田市岩井 | アパート | 47,000円 3,000円 | | 2DK 47.54㎡ | 1997年9月 | 2階/1階 |  |
| 31 | 磐田市国府台 | アパート | 48,000円 3,000円 | | 2DK 44.97㎡ | 1989年9月 | 2階建/1階 |  |
| 32 | 磐田市天龍 | アパート | 27,000円 6,500円 | | 1K 21.15㎡ | 2006年6月 | 2階建 |  |
| 33 | 磐田市中泉 | アパート | 36,000円 7,000円 | | 1K 25.03㎡ | 2007年8月 | 2階建て |  |
| 37 | 磐田市富士見町1丁目 | アパート | 48,000円 なし | | 1LDK 40.92㎡ | 1996年8月 | 2階建て |  |
| 4 | 磐田市二之宮東 | アパート | 60,000円
| | 2LDK
| H1.10 | |  |
| 41 | 磐田市池田 | アパート | 49,000円 3,150円 | | 2DK 45.62㎡ | 1994年4月 | 2階建て |  |
| 43 | 磐田市池田 | アパート | 50,000円 4,500円 | | 1K 27.62㎡ | 2007年9月 | 3階建 |  |
| 44 | 磐田市上本郷 | アパート | 65,000円 1,500円 | | 2LDK 59.62㎡ | 1992年10月 | 2階建 |  |
| 45 | 磐田市豊岡 | アパート | 49,000円
| | 1LDK 40.92㎡ | 1998年3月 | 2階建 |  |
| 46 | 磐田市福田 | アパート | 59,000円 2,000円 | | 2DK 46.99㎡ | 2005年9月 | 2階建 |  |
| 47 | 磐田市福田 | アパート | 59,000円 なし | | 2LDK 62.43㎡ | 2005年9月 | 2階建 |  |
| 49 | 磐田市明ヶ島原 | アパート | 58,000円 なし | | 1LDK 40.92㎡ | 1999年11月 | 2階建 |  |
| 5 | 磐田市富士見町3丁目 | アパート | 50,000円 3,200円 | | 2LDK
| | |  |
| 53 | 磐田市福田1478-1 | アパート | 69,000円 3,000円 | 南 | 3LDK 60.79㎡ | H7.8 | 4階建て |  |
| 56 | 磐田市中泉 | アパート | 38,000円 なし | | 2DK
| S63.1 | |  |
| 6 | 磐田市西貝塚 | アパート | 50,000円 3,200円 | | 2LDK
| H12.2 | |  |
| 66 | 磐田市今之浦1丁目 | アパート | 49,000円
| | 2LDK 43㎡ | 1991.12 | 1/2 |  |
| 7 | 磐田市岡 | アパート | 50,000円 3,200円 | | 2LDK
| H11.3 | |  |
| 8 | 磐田市向笠新屋 | アパート | 50,000円 3,500円 | | 2LDK
| H11.2 | |  |
| 86 | 磐田市明ヶ島原28-10 | アパート | 48,000円 なし | | 1K 30.29㎡ | 2002年10月 | 2階建て |  |
| 9 | 磐田市豊岡 | アパート | 50,000円 3,200円 | | 2LDK
| H11.3 | |  |